
|
|
青島流亭機(jī)庫 |
南航大連機(jī)庫 |
CORAYVAC輻射采暖 項(xiàng)目業(yè)績
| 序號(hào) | 單 位 | 地 點(diǎn) | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí) 間 | 建筑面積 | |
| m2 | ||||||
| 1 | 西郊機(jī)庫 | 北京 | 波音飛機(jī)機(jī)庫 | 1997.1 | 5500 | |
| 2 | 空軍某基地 | 酒泉 | 軍事設(shè)施 | 1998.09 | 3500 | |
| 3 | 大慶油田 | 大慶 | 泵房、車間 | 1998.1 | 1000 | |
| 4 | 空軍某培訓(xùn)中心 | 北京 | 網(wǎng)球館 | 1999.1 | 1200 | |
| 5 | 天津某機(jī)場(chǎng) | 天津 | 飛機(jī)修理車間 | 1999.1 | 1000 | |
| 6 | 勝利油田 | 東營 | 廠房 | 1999.1 | 35000 | |
| 7 | 長春客車廠 | 長春 | 車間 | 1999.11 | 900 | |
| 8 | 北方航空公司桃仙機(jī)場(chǎng) | 沈陽 | 空客A300機(jī)庫 | 1999.11 | 6000 | |
| 9 | 中央司法警官管理學(xué)校 | 保定 | 體育館 | 1999.11 | 900 | |
| 10 | 上海東方航空公司 | 上海 | 麥道MD11噴漆機(jī)庫 | 1999.12 | 7000 | |
| 11 | 東方航空公司山東分公司 | 青島 | 飛機(jī)維修機(jī)庫 | 2000.02 | 4200 | |
| 12 | 長春國富集團(tuán)采埃孚機(jī)車底盤 | 長春 | 廠房 | 2000.02 | 13000 | |
| 13 | 錦州開關(guān)廠 | 錦州 | 車間 | 2000.1 | 3000 | |
| 14 | 大慶汽車城 | 大慶 | 豐田轎車展廳 | 2000.11 | 800 | |
| 15 | 聊城大東印刷 | 聊城 | 廠房 | 2000.12 | 800 | |
| 16 | 北方重工業(yè)集團(tuán) | 包頭 | 廠房 | 2000.12 | 11000 | |
| 17 | 新疆石油管理局 | 克拉瑪依 | 注水站 | 2001.05 | 800 | |
| 18 | 沈陽鐵路局沈陽車輛段整備庫 | 沈陽 | 客車整備庫 | 2001.11 | 16000 | |
| 19 | 空軍某基地 | 鼎新 | 軍用機(jī)庫 | 2001.11 | 6400 | |
| 20 | 長慶油田 | 長慶 | 車間 | 2001.12 | 8000 | |
| 21 | 齊齊哈爾機(jī)車車輛廠 | 齊齊哈爾 | 車間 | 2001.12 | 2600 | |
| 22 | 長春郵政 | 長春 | 郵件處理車間 | 2001.12 | 15000 | |
| 23 | 空軍滄州某機(jī)場(chǎng) | 滄州 | 軍用機(jī)庫 | 2002.01 | 2000 | |
| 24 | 濟(jì)南郵政 | 濟(jì)南 | 郵件處理車間 | 2002.02 | 20000 | |
| 25 | 青海郵政 | 青海 | 郵件處理車間 | 2002.08 | 10000 | |
| 26 | 沈陽鐵路局皇姑屯車輛段 | 沈陽 | 列檢庫 | 2002.11 | 13000 | |
| 27 | 蘭州中川機(jī)庫 | 甘肅 | 機(jī)庫 | 2002.12 | 4000 | |
| 28 | 海軍良鄉(xiāng)海航機(jī)庫 | 北京 | 機(jī)庫 | 2002.12 | 4000 | |
| 29 | 天津開發(fā)區(qū)熱帶植物園 | 天津 | 植物園 | 2002.12 | 2000 | |
| 30 | 國航內(nèi)蒙分公司 | 內(nèi)蒙古 | 機(jī)庫 | 2002.12 | 5000 | |
| 31 | 天津高爾夫球練習(xí)中心 | 天津 | 練習(xí)中心 | 2003.07 | 800 | |
| 32 | 天津利士包裝 | 天津 | 廠房 | 2003.09 | 5000 | |
| 33 | 天津生源食品 | 天津 | 廠房 | 2003.12 | 2000 | |
| 34 | 青島郵政分檢中心 | 青島 | 郵件處理車間 | 2004.03 | 15000 | |
| 35 | 貴陽郵政分檢中心 | 貴陽 | 郵件處理車間 | 2004.04 | 18000 | |
| 36 | 德州某車輛制造廠 | 德州 | 車輛制造 | 2004.05 | 100000 | |
| 37 | 空軍某機(jī)場(chǎng) | 甘肅 | 1#機(jī)庫 | 2004.06 | 4200 | |
| 38 | 南航長春龍嘉堡機(jī)修基地 | 長春 | 機(jī)庫 | 2004.07 | 40000 | |
| 39 | 新疆某機(jī)庫 | 新疆 | 維修機(jī)庫 | 2004.08 | 2000 | |
| 40 | 空軍某機(jī)場(chǎng) | 甘肅 | 2#機(jī)庫 | 2004.09 | 4000 | |
| 41 | 濟(jì)南柴油機(jī)廠河北分公司 | 青縣 | 廠房 | 2004.1 | 4710 | |
| 42 | 南航大連分公司 | 大連 | 維修機(jī)庫 | 2004.1 | 4000 | |
| 43 | 山東太古飛機(jī)工程有限公司 | 濟(jì)南 | 噴漆機(jī)庫 | 2004.11 | 3900 | |
| 44 | 天津地鐵1號(hào)線 | 天津 | 地鐵車輛檢修庫 | 2004.12 | 50000 | |
| 45 | 濟(jì)南柴油機(jī)廠東郊分廠 | 濟(jì)南 | 鍛鉚廠房 | 2005.01 | 3366 | |
| 46 | 煙臺(tái)東海薄板有限公司 | 煙臺(tái) | 鋼鐵冷軋廠房 | 2005.05 | 33660 | |
| 47 | 烏魯木齊金大昌沙發(fā)制造公司 | 烏魯木齊 | 物流園展廳 | 2005.08 | 2000 | |
| 48 | 烏魯木齊金林和工貿(mào)有限公司 | 烏魯木齊 | 生產(chǎn)車間 | 2005.08 | 2000 | |
| 49 | 山東海藝工貿(mào)有限公司 | 濱州 | 廠房 | 2006.01 | 1800 | |
| 50 | 中國重型汽車集團(tuán)泰安五岳專 | 泰安 | 廠房 | 2006.02 | 12672 | |
| 用汽車有限公司 | ||||||
| 51 | 濱奧航空 | 濱州 | 飛機(jī)組裝 | 2006.02 | 13000 | |
| 52 | 北京順風(fēng)速運(yùn)有限公司 | 北京 | 郵件分撥中心 | 2006.03 | 4800 | |
| 53 | 濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司 | 濟(jì)南 | 聯(lián)合廠房 | 2006.03 | 27000 | |
| 54 | 李爾汽車沈陽 | 沈陽 | 廠房 | 2006.04 | 10000 | |
| 35 | 青島殘聯(lián)體育館 | 青島 | 體 育 館 | 2006.06 | 2000 | |
| 56 | 中石油化建公司 | 長春 | 廠房 | 2006.06 | 10000 | |
| 57 | 長春營城煤機(jī)公司 | 長春 | 廠房 | 2007.04 | 10000 | |
| 58 | 撫順煤礦電機(jī)責(zé)任有限公司 | 撫順 | 廠房 | 2008.02 | 40000 | |
| 59 | 北京汽車機(jī)械制造 | 北京 | 廠房 | 2008.03 | 21000 | |
| 60 | 酒泉某基地 | 酒泉 | 組裝車間 | 2008.06 | 7000 | |
| 61 | 天津鑄造公司 | 天津 | 廠房 | 2008.06 | 17000 | |
| 62 | 北京郵政 | 北京大興 | 物流中心 | 2008.06 | 13000 | |
| 63 | 延峰偉世通沈陽 | 沈陽 | 廠房 | 2008.06 | 13000 | |
| 64 | 西飛集團(tuán) | 西安 | 飛機(jī)組裝 | 2008.08 | 15000 | |
| 65 | 青島造船 | 青島 | 廠房 | 2008.08 | 36000 | |
| 66 | 北京地鐵公司十五號(hào)線 | 北京 | 廠房 | 2009.06 | 50000 | |
| 67 | 天津地鐵2.3.4號(hào)線機(jī)修基地 | 天津 | 廠房 | 2009.07 | 150000 | |
| 68 | 北京郵政郵件處理中心 | 北京 | 物流 | 2009.08 | 100000 | |
| 69 | 河北煤科院 | 唐山 | 廠房 | 2009.1 | 40000 | |
| 70 | 沈陽中鐵物資裝備 | 沈陽 | 廠房 | 2009.1 | 6000 | |
| 71 | 沈陽CRH 動(dòng)車維修車間 | 沈陽 | 廠房 | 2009.1 | 25000 | |
| 72 | 撫順特種變壓器有限公司 | 撫順 | 廠房 | 2009.1 | 16000 | |
| 73 | 沈陽天安礦業(yè)設(shè)備公司 | 撫順 | 廠房 | 2009.1 | 30000 | |
| 74 | 河北歐倫電瓷有限公司 | 唐山 | 廠房 | 2009.1 | 13000 | |
| 75 | 青島管業(yè)集團(tuán) | 青島 | 廠房 | 2009.1 | 16000 | |
| 76 | 盤錦石油機(jī)械廠 | 盤錦 | 廠房 | 2010.5 | 10000 | |
| 77 | 楓合家具廠 | 黃驊 | 廠房 | 2010.06 | 13000 | |
| 78 | 河北機(jī)械制造集團(tuán) | 唐山 | 廠房 | 2010.07 | 20000 | |
| 79 | 北海造船廠 | 青島 | 涂裝車間 | 2010.09 | 10000 | |
| 80 | 大連造船廠 | 大連 | 涂裝車間 | 2010.1 | 8000 | |
| 81 | 山東凱馬汽車制造公司 | 濰坊 | 廠房 | 2010.1 | 150000 | |
| 82 | 青島管業(yè)集團(tuán) | 青島 | 廠房 | 2010.11 | 16000 | |
| 83 | 蘭州飛機(jī)維修基地 | 蘭州 | 機(jī)庫 | 2011.08 | 8000 | |
| 84 | 天津冶金機(jī)械集團(tuán) | 天津 | 廠房 | 2011.08 | 32000 | |
| 85 | 天津冶金機(jī)械集團(tuán) | 天津 | 廠房 | 2011.08 | 32000 | |
| 86 | 徐工集團(tuán)科技裝載機(jī)有限公司 | 徐州 | 廠房 | 2011.09 | 200000 | |
| 87 | 徐工混凝土攪拌機(jī)械有限公司 | 徐州 | 廠房 | 2011.09 | 100000 | |
| 88 | 張家口煤礦機(jī)械有限公司 | 張家口 | 液壓廠房 | 2011.09 | 40000 | |
| 89 | 天津中際裝備制造有限公司 | 天津 | 廠房 | 2011.1 | 130000 | |
| 90 | 陽泉煤業(yè)集團(tuán)華越機(jī)械有限公司 | 山西 | 廠房 | 2011.1 | 160000 | |
| 91 | 沈陽翔宇液壓有限公司 | 阜新 | 廠房 | 2011.1 | 13000 | |
| 92 | 撫順山推產(chǎn)業(yè)園 | 撫順 | 廠房 | 2011.1 | 100000 | |
| 93 | 淮南萬泰科技有限公司 | 撫順 | 廠房 | 2011.11 | 7000 | |
| 94 | 撫順石油機(jī)械廠 | 撫順 | 廠房 | 2011.11 | 18000 | |
| 95 | 山西太行建設(shè)開發(fā)有限公司 | 陽泉 | 廠房 | 2011.11 | 4000 | |
| 96 | 天津冶金集團(tuán)中興盛達(dá)鋼業(yè) | 天津 | 廠房 | 2012.01 | 50000 | |
| 97 | 天地唐山礦山科技有限公司 | 唐山 | 廠房 | 2012.01 | 40000 | |
| 98 | 徐工集團(tuán)挖掘機(jī)械有限公司 | 徐州 | 廠房 | 2012.05 | 200000 | |
| 99 | 徐州徐工挖掘機(jī)械有限公司 | 徐州 | 廠房 | 2012.05 | 300000 | |
| 100 | 大連大一互感器 | 普蘭店 | 廠房 | 2012.6 | 35000 | |
| 101 | 泰事達(dá)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 北京 | 廠房 | 2012.06 | 22000 | |
| 102 | 中煤鄂爾多斯產(chǎn)業(yè)園 | 鄂爾多斯 | 廠房 | 2012.06 | 40000 | |
| 103 | 長春三友汽車零配件 | 長春 | 廠房 | 2012.7 | 18000 | |
| 104 | 哈爾濱森鷹門窗股份有限公司 | 哈爾濱 | 廠房 | 2012.7 | 30000 | |
| 105 | 遼寧菁星合金材料有限公司 | 撫順 | 廠房 | 2012.8 | 10000 | |
| 106 | 張家口煤礦機(jī)械責(zé)任有限公司 | 張家口 | 結(jié)構(gòu)件廠房 | 2012.08 | 30000 | |
| 107 | 秦皇島通聯(lián)重工車輛有限公司 | 秦皇島 | 廠房 | 2012.1 | 20000 | |
| 108 | 唐山昆鐵科技有限公司 | 唐山 | 廠房 | 2012.11 | 15000 | |
| 109 | 濟(jì)南益新倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南 | 廠房 | 2012.11 | 25000 | |
| 110 | 遼寧美程在線印刷有限公司 | 撫順 | 廠房 | 2012.12 | 15000 | |
| 111 | 山西宏夏建筑工程第三有限公司 | 陽泉 | 廠房 | 2013.06 | 3000 | |
| 112 | 廊坊唯度國際物流有些公司 | 河北 | 廠房 | 2013.07 | 6000 | |
| 113 | 沈陽盛西爾科技有限公司 | 沈陽 | 廠房 | 2013.07 | 38000 | |
| 114 | 沈陽冶金機(jī)械有限公司 | 沈陽 | 廠房 | 2013.08 | 50000 | |
| 115 | 沈陽儀表科學(xué)研究院有限公司 | 沈陽 | 廠房 | 2013.09 | 25000 | |
| 116 | 毅都(沈陽)冷鏈物流發(fā)展有限公司 | 沈陽 | 廠房 | 2013.11 | 22000 | |
| 117 | 沈陽藍(lán)光永磁電機(jī)技術(shù)有限公司 | 沈陽 | 廠房 | 2013.12 | 13000 | |
| 118 | 江鈴重型汽車有限公司 | 太原 | 廠房 | 2014.08 | 65000 | |
| 119 | 鞍山天華木業(yè)有限公司 | 鞍山 | 廠房 | 2014.08 | 10000 | |
| 120 | 吉林省德普汽車零部件有限公司 | 長春 | 廠房 | 2014.09 | 4680 | |
| 121 | 吉林鴻展流體科技有限公司 | 長春 | 廠房 | 2014.09 | 5000 | |
| 122 | 遼寧安達(dá)興實(shí)業(yè)有限公司 | 遼陽 | 廠房 | 2014.09 | 3370 | |
| 123 | 沈陽東寶海星金屬材料科技有限公司 | 沈陽 | 廠房 | 2014.09 | 6000 | |
| 124 | 煤科集團(tuán)沈陽研究院有限公司 | 撫順 | 廠房 | 2014.1 | 23040 | |
| 125 | 長春車輛段 | 長春 | 檢修庫 | 2014.1 | 14000 | |
| 126 | 華潤雪花啤酒(哈爾濱)有限公司 | 尚志 | 廠房 | 2015.04 | 27270 | |
| 127 | 沈陽海為電力設(shè)備有限公司 | 沈陽 | 廠房 | 2015.07 | 27000 | |
| 128 | 本溪北方機(jī)械重汽有限公司 | 本溪 | 廠房 | 2015.08 | 50000 | |
| 129 | 中鐵十一局蘇家屯鐵路樞紐中心 | 沈陽 | 棚改庫 | 2015.09 | 5000 | |
| 130 | 大連重型鍛造有限公司 | 大連 | 廠房 | 2015.1 | 42000 | |
| 131 | 遼寧普越機(jī)械有限公司 | 開原 | 廠房 | 2015.11 | 10000 | |
| 132 | 中鐵九局丹東客車整備庫 | 丹東 | 整備庫 | 2015.12 | 20000 | |
| 133 | 沈陽藍(lán)光永磁電機(jī)技術(shù)有限公司 | 沈陽 | 2號(hào)廠房 | 2016.07 | 11000 | |
| 134 | 蒂森克虜伯富奧遼陽彈簧有限公司 | 遼陽 | 廠房 | 2016.08 | 12000 | |
| 135 | 沈陽龍騰兄弟木業(yè)有限公司 | 沈陽 | 廠房 | 2016.09 | 10000 | |
| 136 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司沈陽空氣動(dòng)力研究所 | 沈陽 | 風(fēng)洞 | 2016.09 | 20000 | |
| 137 | 沈陽盛西爾科技有限公司 | 沈陽 | 2號(hào)廠房 | 2016.1 | 10000 | |
| 138 | 招商局物流集團(tuán)長春有限公司 | 長春 | 倉庫 | 2016.11 | 100000 | |
| 139 | 沈陽易北倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | 沈陽 | 產(chǎn)業(yè)園 | 2017.07 | 68152 | |
| 140 | 海城市騰鰲圣達(dá)有限公司 | 海城 | 廠房 | 2017.09 | 18676 | |
| 141 | 華潤雪花啤酒(哈爾濱)有限公司 | 哈爾濱 | 廠房 | 2017.09 | 17820 | |
| 142 | 哈爾濱中航 | 哈爾濱 | 風(fēng)洞廠房 | 2017.09 | 6000 | |
| 143 | 沈陽車輛段整備庫 | 沈陽 | 整備庫 | 2017.09 | 29681 | |
| 144 | 鞍山威鋼連鑄設(shè)備有限公司 | 鞍山 | 廠房 | 2017.1 | 6000 | |
| 145 | 華潤燃?xì)獗狈酱髤^(qū)延吉公司 | 延吉 | 廠房 | 2017.1 | 2765 | |
| 146 | 遼寧鼎鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 沈陽 | 展廳 | 2018.01 |
984 |
Copyright ? 2017 版權(quán):沈陽希爾科技發(fā)展公司 ·備案:黑ICP備15000664號(hào)-1 設(shè)計(jì)開發(fā)QQ89761631